![Harayana Warriors](https://superboxingleague.com/wp-content/uploads/2016/05/harayana-128x96.png)
Player | Club |
---|---|
![]() ![]() | MARATHA YODDHAS |
![]() | - |
![]() | JEDDAH TIGERS |
![]() | JEDDAH TIGERS |
![]() | JEDDAH TIGERS |
![]() | JEDDAH TIGERS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | JEDDAH TIGERS |
![]() ![]() | DELHI GLADIATORS |
![]() ![]() | DELHI GLADIATORS |
![]() ![]() | DELHI GLADIATORS |
![]() | - |
![]() ![]() | DELHI GLADIATORS |
![]() | - |
![]() ![]() | DELHI GLADIATORS |
![]() ![]() | HARYANA WARRIORS |
![]() ![]() | HARYANA WARRIORS |
![]() ![]() | HARYANA WARRIORS |
![]() ![]() | HARYANA WARRIORS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | MARATHA YODDHAS |
![]() ![]() | MARATHA YODDHAS |
![]() | JEDDAH TIGERS |
![]() | JEDDAH SHARKS |
![]() ![]() | MARATHA YODDHAS |
![]() ![]() | PUNJAB SULTANS |
![]() ![]() | MARATHA YODDHAS |
![]() ![]() | MARATHA YODDHAS |
![]() ![]() | MARATHA YODDHAS |
![]() ![]() | MUMBAI ASSASSINS |
![]() ![]() | MUMBAI ASSASSINS |
![]() ![]() | MUMBAI ASSASSINS |
![]() ![]() | MUMBAI ASSASSINS |
![]() ![]() | MUMBAI ASSASSINS |
![]() ![]() | NORTH-EAST TIGERS |
![]() ![]() | NORTH-EAST TIGERS |
![]() ![]() | NORTH-EAST TIGERS |
![]() ![]() | NORTH-EAST TIGERS |
![]() ![]() | NORTH-EAST TIGERS |
![]() ![]() | PUNJAB SULTANS |
![]() ![]() | PUNJAB SULTANS |
![]() | JEDDAH SHARKS |
![]() ![]() | PUNJAB SULTANS |
![]() ![]() | UP TERMINATORS |
![]() ![]() | UP TERMINATORS |
![]() ![]() | UP TERMINATORS |
![]() ![]() | UP TERMINATORS |
![]() ![]() | UP TERMINATORS |
![]() ![]() | UP TERMINATORS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | BAHUBALI BOXERS |
![]() ![]() | MUMBAI ASSASSINS |
![]() | JEDDAH SHARKS |
![]() | JEDDAH SHARKS |
![]() | JEDDAH SHARKS |
![]() | JEDDAH SHARKS |
![]() ![]() | DELHI GLADIATORS |
Pos | Club | P | W | D | L | PF | PA | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | - | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 26 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 33 | -9 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 33 | -9 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 49 | -40 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | 9 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 15 | 25 | 7 |
![]() ![]()
MARATHA YODDHAS
23
win
20
loss
HARYANA WARRIORS
![]() ![]() December 19, 2016
|